Thursday, February 13, 2014

Minerals class Data

Density of minerals 2nd period science 1 -Orth
Group Density: Quartz (g/cm3) Density: Galena (g/cm3) Density: Magnetite(g/cm3) Density: Calcite (g/cm3) Density: Hematite (g/cm3)
1 2.5 7.16 3.86 2.38 3.36
2 2.4 4.17 4.06 2.68 2.67
3 2.54 3.83 5.81 3.31 5.11
4 3.66 9.9 5.56 2.4 3.71
5 2.8 7.9 4.47 2.8 2.6
6 2.56 7.78 3.06 3.07 3.43
7 2.9 7.62 5.1 2.74 3.4
8 2.58 7.13 5.06 3.02 3.38
9 2.85 10.1 4.62 2.2 3.69
10 4.2 7.9 4.06 3.3 5.1
11 2.9 7.4 6.3 2.5 5.8
Accepted values  2.6 7.5 5.2 2.7 5.3
% error  {A - o/ A} * 100%
A = accepted value
O = experimental average

Orth 3*GalenaMagnetititeHematiteCalciteQuartz
g/cm3 7.7 nil 4 nil 2.6
g/cm3 11 4.1 2.5 4.4 2.8
g/cm3 8 4.8 5.5 3 2.7
g/cm3 7.3 5.3 5.3 2.8 3
g/cm3 10 4.7 3.6 2.8 2.4
g/cm3 7.7 3.7 3.2 2.2 2.1
g/cm3 8.6 4.6 3 3.5 3
g/cm3 10 4.8 3.6 2.3 2.4
g/cm3 9.6 2.6 3.7 5.7 6.1
g/cm3 6.8 3.5 3.5 2.2 2.5
Accepted Density/ 2.6 7.5 5.2 2.7 5.3
specific gravity 
% error  {A - o/ A} * 100%
A = accepted value
O = experimental average

Density of minerals 5th period science 1 -Orth/Barnett 2014
Density (g/cm3)
Group  Quartz (g/cm3)  Galena (g/cm3)  Magnetite(g/cm3) Calcite (g/cm3) Hematite (g/cm3)
5.62 4.13 3.76 4.32 3.73
3.27 7.16 4.67 2.6 3.95
2.3 9 4 2.55 3.86
4.02 9.9 5.58 3.69 5.16
5.5 nil 5.2 nil 3.6
2.46 7.2 5.14 2.64 2.15
3 6.92 4.35 2.5 3.32
2.34 7.7 4.63 2.96 3.6
2.54 6.67 4.71 2.56 3.43
4.32 3.76 4.13 5.62 3.73
class averages 
Accepted Density/ 2.6 7.5 5.2 2.7 5.3
specific gravity 
% error  {A - o/ A} * 100%
A = accepted value
O = experimental average

No comments:

Post a Comment