| 2* | 400ml pb/250ml gb/100ml gc | ||||||||||||||||||||
| grp 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| object | Accepted values | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ML | ||||||||||
| 1 | 256 cm3 | #1 | 260/250/256 | 240/260/249 | 260/275/267 | 260/250/260 | |||||||||||||||
| 2 | 139 cm3 | #2 | 140/150/137 | 140/150/149 | 160/125/140 | 140/150/140 | 140/150/139 | ||||||||||||||
| 3 | 160 cm3 | #3 | 160/150/153 | 160/150/160 | 160/150/161 | 180/150/160 | 160/150/166 | 180/150/161 | |||||||||||||
| 4 | 161 cm3 | #4 | 140/125/134 | 140/125/135 | 140/125/135 | 140/125/140 | 140/125/130 | ||||||||||||||
| 5 | 441 cm3 | #5 | 440/450/445 | 440/450/440 | 440/450/455 | ||||||||||||||||
| 6 | 266 cm3 | #6 | 260/250/270 | 260/250/264 | 280/275/270 | ||||||||||||||||
| 7 | 555 cm3 | #7 | 560/550/560 | 580/550/563 | 580/550/549 | ||||||||||||||||
| 8 | 299 cm3 | #8 | 300/300/292 | 300/300/293 | 300/300/293 | 300/300/300 | 300/300/299 | ||||||||||||||
| 9 | 214 cm3 | #9 | 220/200/210 | 220/200/210 | 220/200/220 | 220/200/210 | 220/200/219 | 220/200/210 | |||||||||||||
| relative error = accepted value - measured average | |||||||||||||||||||||
| *data from 5th * | for 400 ml plastic beaker | for 250 mL glass beaker | for 100 mL G.C. | ||||||||||||||||||
| Ex #5: 441 - 453 = -12 | Ex #5: 441 mL - 450 ml = -9 | Ex #5: 441 mL - 449 ml = -8 | |||||||||||||||||||
Friday, November 8, 2013
2nd period volumetrics
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment